قیمت سکه پارسیان امروز جمعه ۲۱ آذر ۱۴۰۴ + جدول
روزنو :قیمت سکه پارسیان امروز جمعه ۲۱ آذر ۱۴۰۴ مشخص شد.
قیمت سکه پارسیان امروز جمعه ۲۱ آذر ۱۴۰۴ در انواع سوت با عیار ۷۵۰ را در جدول زیر مشاهده کنید. سوت واحد اندازه گیری جرم طلا بوده و یک گرم =۱۰۰۰ میلیگرم = ۱۰۰۰ سوت است، لذا هر سوت برابر است با یک هزارم گرم.
بروزرسانی: جمعه ۲۱ آذر |
|
سکه پارسیان (سوت) |
قیمت (ریال) |
| سکه پارسیان ۰/۱۰۰ | ۱۴,۶۵۰,۰۰۰ |
| سکه پارسیان ۰/۲۰۰ | ۲۷,۴۵۰,۰۰۰ |
| سکه پارسیان ۰/۳۰۰ | ۴۰,۲۵۰,۰۰۰ |
| سکه پارسیان ۰/۴۰۰ | ۵۳,۰۵۰,۰۰۰ |
| سکه پارسیان ۰/۵۰۰ | ۶۵,۹۰۰,۰۰۰ |
| سکه پارسیان ۰/۶۰۰ | ۷۸,۷۰۰,۰۰۰ |
| سکه پارسیان ۰/۷۰۰ | ۹۱,۵۰۰,۰۰۰ |
| سکه پارسیان ۰/۸۰۰ | ۱۰۴,۳۰۰,۰۰۰ |
| سکه پارسیان ۰/۹۰۰ | ۱۱۷,۱۵۰,۰۰۰ |
| سکه پارسیان ۱/۰۰۰ | ۱۳۰,۷۰۰,۰۰۰ |
| سکه پارسیان ۱/۱۰۰ | ۱۴۳,۵۰۰,۰۰۰ |
| سکه پارسیان ۱/۲۰۰ | ۱۵۶,۳۰۰,۰۰۰ |
| سکه پارسیان ۱/۳۰۰ | ۱۶۹,۱۰۰,۰۰۰ |
| سکه پارسیان ۱/۴۰۰ | ۱۸۱,۹۰۰,۰۰۰ |
| سکه پارسیان ۱/۵۰۰ | ۱۹۴,۷۰۰,۰۰۰ |
